Stundentafel für die Berufsoberschule in Pflichtfächern (Vollzeitunterricht bzw. Vorkurs halbjährig)
Ausbildungsrichtung Technik:
| Jahrgangsstufe | Vorkurs | Vorklasse | 12 | 13 |
| Religionslehre (Ethik) | - | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 2 | 7 | 5 | 5 |
| Englisch | 2 | 8 | 6 | 6 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | |
| Sozialkunde | - | - | 2 | - |
| Geschichte/Sozialkunde | - | - | - | 2 |
| Mathematik | 2 | 8 | 7 | 7 |
| Physik | - | 41 | 7 | 5 |
| Chemie | - | 2 | 2 | 2 |
| Technologie/Informatik | - | - | 3 | 5 |
| Übungen | - | 41 | ||
| Summe | 6 | 36 | 35 | 33 |
Ausbildungsrichtung Wirtschaft:
| Jahrgangsstufe | Vorkurs | Vorklasse | 12 | 13 |
| Religionslehre (Ethik) | - | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 2 | 7 | 5 | 5 |
| Englisch | 2 | 8 | 6 | 6 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 |
| Sozialkunde | - | - | 2 | - |
| Geschichte/Sozialkunde | - | - | - | 2 |
| Mathematik | 2 | 8 | 6 | 6 |
| Physik | - | 41 | - | - |
| Chemie | - | 2 | - | - |
| Technologie | - | - | 2 | 2 |
| Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen |
- | 41 | 6 | 5 |
| Volkswirtschaftslehre | - | - | 3 | 4 |
| Wirtschaftsinformatik | - | - | 2 | 3 |
| Übungen | - | 41 | ||
| Summe | 6 | 36 | 35 | 34 |
_____________
1Die Auswahl trifft die Schule je nach Bedarf und Fachrichtung, so dass 36 Std. erreicht werden